■山陽電鉄「江井ヶ島」駅徒歩6分!
■リフォームはおまかせ下さい!
リベール明石江井ヶ島Ⅰ
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 890万円
- 専有面積 69.3㎡(20.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リベール明石江井ヶ島Ⅰ | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | 修繕積立費 | 6,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 4,080円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 和6 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 175戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.3㎡ (20.96坪) | ||
バルコニー面積 | 25.46㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 江井島小学校(500m) 江井島中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 / リノベーション最適物件 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 【設備備考】※エレベーターの停止階ではありません。 |
||||||||
物件番号 | 2302001000886 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/01 次回の情報更新予定日:2021/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。