■2020年4月フルリフォーム済でピカピカ!■省エネ給湯器、オール電化物件!■徒歩圏内にお買い物施設充実!生活に便利です!
加古川市東神吉町砂部
-
最寄駅
JR山陽本線 宝殿
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円
- 土地面積 106.98㎡(32.36坪)
- 建物面積 85.34㎡(25.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加古川市東神吉町砂部 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市東神吉町砂部 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋6.5 洋6 和6 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 85.34㎡ (25.81坪) | 土地面積 | 106.98㎡ (32.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東神吉南小学校(760m) 神吉中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / リフォーム 外装リフォーム済 / リフォーム 内外装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 / おすすめ物件 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2020年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,その他)(建具全箇所交換) 【外装リフォーム】2020年04月(外壁,その他)(防蟻処理) |
||||||||
物件番号 | 2202001000135 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/15 次回の情報更新予定日:2021/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 高砂市米田町米田
- 2,180 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- JR山陽本線 宝殿
- 高砂市米田町米田
- 【商談中】加古川市野口町古大内
- 880 万円
- 5K (92.47㎡)
- JR山陽本線 東加古川
- 加古川市野口町古大内
- 明石市藤江
- 1,280 万円
- 4LDK (83.22㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市藤江